Konečné pořadí závodníků v CACIT GOLGEN LEAGUE 2026
| Handler | Dog | CACIT Netherlands | CACIT Germany | CACIT Poland | CACIT Dobříš CZ | SUMA | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yulian Hatala (PL) | Hype iz Gratsiano (MAL) | 40 | 40 | 35 | 50 | 90 | 1. |
| Baioccon Simon (IT) | Forbes iz Gratsiano (MAL) | 30 | 50 | 80 | 2. | ||
| Bert Aerts (BE) | Taybo van de Berlex-Hoeve (MAL) | 50 | 14 | 64 | 3. | ||
| Angelo Campanella (IT) | Oeskeso Larry (MAL) | 18 | 40 | 58 | 4. | ||
| Kateryna Morozova (AE) | Grand Prix iz Gratsiano (MAL) | 16 | 16 | 8 | 40 | 56 | 5. |
| Petra Sporrer (DE) | Daika von der schwarzen Mamba (MAL) | 35 | 18 | 53 | 6. | ||
| Knut Fuchs (DE) | G Keiler Nell s D.A. (MAL) | 50 | 50 | 7. | |||
| Sandy Lips (NL) | Baico van Sylvia's Place (MAL) | 24 | 16 | 24 | 48 | 8. | |
| Reka Pap (HU) | Cataleya vom Teldra (MAL) | 12 | 27 | 39 | 9. | ||
| Theo Sporrer (DE) | Branko von Haus ReKo (MAL) | 8 | 1 | 30 | 38 | 10. | |
| Riley Tolle (CA) | Fireballs Benny (MAL) | 35 | 35 | 11. | |||
| Petr Foltyn (CZ) | Capo Force od Destiny (MAL) | 35 | 35 | 12. | |||
| Klaudia Firlej (PL) | Qredo vom Lausitzeck (MAL) | 14 | 21 | 35 | 13. | ||
| Tatsiana Prauda (PL) | Gambit iz Gratsiano (MAL) | 14 | 21 | 35 | 14. | ||
| Nikolas Koch (DE) | Rien ne va plus Derrick (MAL) | 30 | 30 | 15. | |||
| Lenka Konůpková (CZ) | Cara od Komáří vížky (MAL) | 30 | 30 | 16. | |||
| Eva Jansson (SE) | Wictorems Hulken (MAL) | 27 | 27 | 17. | |||
| Mike Witschard (CH) | Asco (Witschard) (MAL) | 27 | 27 | 18. | |||
| Peteris Akimovs (LVA) | Berserker Manlihaus (MAL) | 27 | 27 | 19. | |||
| Anna Lang (DE) | Nash vom Lausitzeck (MAL) | 24 | 24 | 20. | |||
| Katarzyna Waniek (PL) | Czort Yucero Bohemia (MAL) | 24 | 24 | 21. | |||
| Christinen Curt (FR) | Woodt light Evi (MAL) | 6 | 18 | 24 | 22. | ||
| Alan Wood (GB) | Vrochas cami at shangay (MAL) | 21 | 21 | 23. | |||
| Daniel Fojtík (CZ) | Athos Monte Walsh (MAL) | 21 | 21 | 24. | |||
| Mathias Dögel (D) | Takko del Camino Duro (GSD) | 18 | 18 | 25. | |||
| Petra Milostná (CZ) | Gregor Betkin dvor (MAL) | 16 | 16 | 26. | |||
| Żaneta Sokołowska (PL) | Bobby od Mlýnských Kamenů (MAL) | 14 | 14 | 27. | |||
| Marco Mannara (IT) | Gooby Doo Chetan Soul (MAL) | 12 | 12 | 28. | |||
| Michal Citora (CZ) | Aja Hardworking dog (MAL) | 12 | 12 | 29. | |||
| David Bauerfeind (DE) | Blue vom Schloss Wolfenstein (MAL) | 12 | 12 | 30. | |||
| Yvonne Berger (DE) | Booster vom Magischen Dreieck (MAL) | 10 | 10 | 31. | |||
| Frida Wallén (SE) | Karga Landets Pålitlige Drake (MAL) | 10 | 10 | 32. | |||
| Attila Spaczek (HU) | Argo von Werischwar (GSD) | 10 | 10 | 33. | |||
| Thomas Hackl (DE) | Ondra vom Lausitzeck (MAL) | 10 | 10 | 34. | |||
| Bernadette Jobst (AT) | Constanze vom Heldenkreuz (MAL) | 8 | 8 | 35. | |||
| Beata Štýbrová (CZ) | Dartagnan (TER) | 8 | 8 | 36. | |||
| Jozsef Pityinger (HU) | Akeem Yucero Bohemia (MAL) | 7 | 7 | 37. | |||
| Nicole Knup (CH) | Kato vom gelben Diamant (MAL) | 7 | 7 | 38. | |||
| Mariusz Wyszyński (PL) | Delta vom Haus Seiffert (MAL) | 7 | 7 | 39. | |||
| Oksana Kuznietsova (UA) | Vyatkins' Tanto (MAL) | 7 | 7 | 40. | |||
| Philipp Ness (DE) | DareDevil von den zauberhaften Teufeln (MAL) | 6 | 6 | 41. | |||
| Patrycja Frolenko (PL) | Y'Maximus vom Rheurdter Land (MAL) | 6 | 6 | 42. | |||
| Kristýna Kopřivová (CZ) | Ultron Vikar (GSD) | 6 | 6 | 43. | |||
| Ramona Nittbaur (DE) | Eazy von der schwarzen Mamba (MAL) | 5 | 5 | 44. | |||
| Lucien Zufferey (CH) | Levis de la Videmanette (MAL) | 5 | 5 | 45. | |||
| Michał Wiśniewski (PL) | Orlando Vikar (GSD) | 5 | 5 | 46. | |||
| Anna Eliasiewicz (PL) | Baldur Force Of Destiny (MAL) | 5 | 5 | 47. | |||
| Christine Schmidt (DE) | Bella Bixe vom Langenauer Forst (GSD) | 4 | 4 | 48. | |||
| Raymond vann Geesink (NL) | Djino del Lupo Nero (MAL) | 4 | 4 | 49. | |||
| Jarosław Gracz (PL) | Hancock von Blackmoore (GS) | 4 | 4 | 50. | |||
| Lukáš Kiessling (CZ) | Cody Juttnerax (GSD) | 4 | 4 | 51. | |||
| Steffi Schmidt (DE) | Ixxtra vom roten Drachen (MAL) | 3 | 3 | 52. | |||
| Jacek Lewkowicz (PL) | Fire von der schwarzen Mamba (MAL) | 3 | 3 | 53. | |||
| Grzegorz Nowicki (PL) | Drift vom Haus Seiffert (MAL) | 3 | 3 | 54. | |||
| Isabella Oxsengendler (CA) | Xtris Cobra (GSD) | 3 | 3 | 55. | |||
| Patricia Schönfeld (DE) | Butterkeks von der Steinteichmühle (MAL) | 2 | 2 | 56. | |||
| Evija Mankopa (LV) | Be Diamond Manlihaus (MAL) | 2 | 2 | 57. | |||
| Agnieszka Filar (PL) | Alt Alta Escuela (GSD) | 2 | 2 | 58. | |||
| Alžběta Vaculová (CZ) | Odeta od Tyrušky (GSD) | 2 | 2 | 59. | |||
| Katharina Uhl (CH) | Oakley von Nacheron (MAL) | 1 | 1 | 60. | |||
| Misia Vinciguerra (IT) | Lea Ostraryka (MAL) | 1 | 1 | 61. | |||
| Martina Valová (CZ) | Corsica Villi Virta (TER) | 1 | 1 | 62. |

Pravidla CACIT Golden League
Seriál CACIT Golden League tvoří čtyři závody: CACIT Netherlands, CACIT Germany ,CACIT Poland a CACIT Dobříš CZ.
Závodů se mohou zúčastnit všichni závodníci z členských zemí FCI se psy, kteří splňují kritéria pro účast na závodě CACIT. Počet závodů, kterých se dvojice zúčastní, není omezen.
Prvních dvacet závodníků na každém závodě obdrží příslušný počet bodů do celkového hodnocení seriálu. Tabulka pro bodování je uvedena dále.
Z každého závodu počítáme body za umístění, nikoliv součet bodů z jednotlivých disciplín z důvodu rozdílných podmínek. První místo je první místo za jakýchkoli podmínek nezávisle na počasí, terénech, rozhodčích, figurantech atd.
Do žebříčku celkového hodnocení seriálu se každé dvojici započítávají dva nejlepší výsledky.
Po skončení posledního závodu CACIT Dobříš CZ bude určen celkový vítěz CACIT Golden League a pořadí dalších závodníků.
Při rovnosti bodů rozhoduje nejlepší umístění ze započítávaných závodů, dále případně součet bodů z obou zahrnutých závodů, případně součet bodů na obraně z obou zahrnutých závodů.
Slavností vyhlášení CACIT Golden League proběhne při závěrečném ceremoniálu posledního závodu.
Tabulka pro bodování závodníků:
| Pořadí | Body | Pořadí | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | 50 | 11. místo | 12 | |
| 2. místo | 40 | 12. místo | 10 | |
| 3. místo | 35 | 13. místo | 8 | |
| 4. místo | 30 | 14. místo | 7 | |
| 5. místo | 27 | 15. místo | 6 | |
| 6. místo | 24 | 16. místo | 5 | |
| 7. místo | 21 | 17. místo | 4 | |
| 8. místo | 18 | 18. místo | 3 | |
| 9. místo | 16 | 19. místo | 2 | |
| 10. místo | 14 | 20. místo | 1 |
Čeština

