Ranking zawodników w CACIT GOLGEN LEAGUE 2023
Wielkie brawa i podziw dla zwycięzców, którzy pokazali wspaniałe występy!
Gratulacje dla wszystkich zawodników!
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę 10.9.2023 w Nowej Goricy podczas Mistrzostw Świata FCI 2023.
Gratulacje dla wszystkich zawodników!
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę 10.9.2023 w Nowej Goricy podczas Mistrzostw Świata FCI 2023.
Handler | CACIT Germany | CACIT Poland | CACIT Dobříš CZ | SUMA | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Doegel (D) | 40 | 50 | 90 | 1. | |
Knut Fuchs (D) | 50 | 35 | 85 | 2. | |
Renata Tvrdoňová (CZ) | 40 | 27 | 67 | 3. | |
Jany Böhm (CZ) | 50 | 50 | 4. | ||
Marc Oliver Radke (D) | 40 | 40 | 5. | ||
Michaela Kuncová (CZ) | 10 | 30 | 40 | 6. | |
Radek Čihák (CZ) | 24 | 12 | 36 | 7. | |
Mike Meertens (NL) | 35 | 35 | 8. | ||
Tomáš Louda (CZ) | 35 | 35 | 9. | ||
Hana Staropražská (CZ) | 30 | 30 | 10. | ||
Patryk Krajewski (PL) | 30 | 30 | 11. | ||
Sascha Kunze (D) | 27 | 27 | 12. | ||
Stefan Große (D) | 27 | 27 | 13. | ||
Maria Neutz (D) | 24 | 24 | 14. | ||
Marius Pakamore (LT) | 24 | 24 | 15. | ||
Lenka Fresserová (CZ) | 21 | 21 | 16. | ||
Réka Pap (HU) | 21 | 21 | 17. | ||
Bartosz Dębicki (PL) | 21 | 21 | 18. | ||
Mario Verslype (BE) | 18 | 18 | 19. | ||
Michael Glasow (D) | 18 | 18 | 20. | ||
Petra Růžičková (CZ) | 18 | 18 | 21. | ||
Mario Hupfer (D) | 16 | 16 | 22. | ||
Lada Kozempelová (CZ) | 16 | 16 | 23. | ||
Simona Kratochvílová (CZ) | 16 | 16 | 24. | ||
Mandy Gläser (D) | 14 | 14 | 25. | ||
Jozsef Pytinger (HU) | 14 | 14 | 26. | ||
Estera Szeliga (PL) | 14 | 14 | 27. | ||
Peter Kaspereit (D) | 12 | 12 | 28. | ||
Michał Wiśniewski (PL) | 12 | 12 | 29. | ||
Monika Votýpková (CZ) | 10 | 10 | 30. | ||
Magda Raszplewicz (PL) | 10 | 10 | 31. | ||
Paul Rössing (D) | 8 | 8 | 32. | ||
Daniel Fojtík (CZ) | 8 | 8 | 33. | ||
Nikola Ramíková (CZ) | 8 | 8 | 34. | ||
Siegfried Olbrich (D) | 7 | 7 | 35. | ||
Federico Varsi (IT) | 7 | 7 | 36. | ||
Piotr Zdaniewicz (PL) | 7 | 7 | 37. | ||
Markus Neutz (D) | 6 | 6 | 38. | ||
Denise Nater (CH) | 6 | 6 | 39. | ||
Irena Narożnowska-Sudoł (PL) | 6 | 6 | 40. | ||
Irina Rasenberger (D) | 5 | 5 | 41. | ||
Seleste Malcangi (D) | 5 | 5 | 42. | ||
Pavel Kubinec (CZ) | 5 | 5 | 43. | ||
Corinne Wolf (SCH) | 4 | 4 | 44. | ||
Martin Kruiss (A) | 4 | 4 | 45. | ||
Dušan Bankovič (SK) | 4 | 4 | 46. | ||
Nadine Mossinger (D) | 3 | 3 | 47. | ||
Dorita Rohde (D) | 3 | 3 | 48. | ||
Alena Vincurová (CZ) | 3 | 3 | 49. | ||
Vít Glisnik (CZ) | 2 | 2 | 50. | ||
Aleš Lang (CZ) | 2 | 2 | 51. | ||
Krzysztof Ziemniewicz (PL) | 2 | 2 | 52. | ||
Wassilious Broumas (D) | 1 | 1 | 53. | ||
Anna Drozdová (CZ) | 1 | 1 | 54. | ||
Małgorzata Presch (PL) | 1 | 1 | 55. |

Webmaster - Simona Kratochvílová
simona.kratochvilova@cacit.cz
simona.kratochvilova@cacit.cz