Zamówienie
CACIT GERMANY 2023 | Points | CACIT Poland 2023 | Points | CACIT Dobříš CZ 2023 | Points | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Knut Fuchs (DE) | 50 | - | 0 | - | 0 | 50 |
Mathias Dögel (DE) | 40 | - | 0 | - | 0 | 40 |
Mike Meertens (NL) | 35 | - | 0 | - | 0 | 35 |
Hana Staropražská (CZ) | 30 | - | 0 | - | 0 | 30 |
Sascha Kunze (DE) | 27 | - | 0 | - | 0 | 27 |
Maria Neutz (DE) | 24 | - | 0 | - | 0 | 24 |
Lenka Fresserová (CZ) | 21 | - | 0 | - | 0 | 21 |
Mario Verslype (BE) | 18 | - | 0 | - | 0 | 18 |
Mario Hupfer (DE) | 16 | - | 0 | - | 0 | 16 |
Mandy Gläser (DE) | 14 | - | 0 | - | 0 | 14 |
Peter Kaspereit (DE) | 12 | - | 0 | - | 0 | 12 |
Michaela Kuncová (CZ) | 10 | - | 0 | - | 0 | 10 |
Paul Rössing (DE) | 8 | - | 0 | - | 0 | 8 |
Siegfried Olbrich (DE) | 7 | - | 0 | - | 0 | 7 |
Markus Neutz (DE) | 6 | - | 0 | - | 0 | 6 |
Irina Rasenberger (DE) | 5 | - | 0 | - | 0 | 5 |
Corinne Wolf (SCH) | 4 | - | 0 | - | 0 | 4 |
Nadine Mossinger (DE) | 3 | - | 0 | - | 0 | 3 |
Vít Glisnik (CZ) | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 |
Wassilious Broumas (DE) | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 |
Webmaster - Simona Kratochvílová
simona.kratochvilova@cacit.cz
simona.kratochvilova@cacit.cz